Lugar de origen: | Qingdao, China |
Nombre de la marca: | Compass |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | 108,30 |
Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 6pcs en una caja, 10boxes en un cartón. |
Tiempo de entrega: | 30-40days según cantidad |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
Nombre del producto: | clip de cristal redondo de 30m m en escalera inoxidable | Diámetro: | 30 mm |
---|---|---|---|
Materiales: | SS304 ()/SS316 (V4A) /SS316L DE V2A | Tamaño disponible: | 30m m, 50m m o el accoriding a los requisitos. |
Grueso de cristal: | vidrio de 6mm-12.76m m | Base: | Plano o para los tubos redondos |
Resaltar: | clips del vidrio del acero inoxidable,soportes del vidrio del acero inoxidable |
clip de cristal redondo de 30m m en la escalera del acero inoxidable, terraza
Características:
1. Superficie: cepillado (satén) o pulido (espejo).
2. Material: AISI304 o AISI316
3. Vidrio: 6m m, 6.76m m, 8m m, 8.76m m, 10m m, 10.76m m, 12m m o 12.76m m
4. base: plano para los tubos cuadrados o redondo para los tubos de 33.7mm-50.8m m
5. a excepción 30m m unos, 50m m u otro los diámetros se podían suministrar según necesidades.
Uso:
los pilares redondos de 30m m son ampliamente utilizados en las barandillas de cristal para el balcón, escalera, escaleras, piscina que cerca en edificios comerciales y residenciales. La base podía ser plana para los tubos cuadrados o redonda para el tubo de 33.7mm-50.8m m. Por supuesto, podría ser modificada para requisitos particulares según requisitos.
Términos generales:
- Plazo de ejecución: 30-50days según cantidades de la orden.
- Término del pago: Depósito de T/T el 30%, balanza del 70% pagada según la copia de los documentos.
- Puerto de la salida: Qingdao u otros puertos según necesidades.
¿Qué puede el compás hacer para usted?
Dimensiones
Artículo NO. | Base | Thickenss de cristal |
108.30.000 | plano para el tubo cuadrado | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.337 | para el tubo redondo de 33.7m m | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.381 | para el tubo redondo de 38.1m m | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.424 | para el tubo redondo de 42.4m m | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.483 | para el tubo redondo de 48.3m m | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
108.30.508 | para el tubo redondo de 50.8m m | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: 86-532-80913852
Fax: 86-532-55785060
Dirección: Sitio 1304, construyendo 18, camino de No.9 Xiangtan, distrito de Chengyang, ciudad de Qingdao, China.
Dirección fábrica:Calle de Huanxiu, distrito de Jimo, ciudad de Qingdao, China.